根据《教育部办公厅关于做好2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》、《云南省招生考试院关于做好2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》等文件精神,我院按照《我院2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》要求,在学生本人申请、民主推荐、公开评选的基础上,学院推免生遴选工作小组本着公开、公平、公正的原则,严格按推荐条件择优确定初选名单。现将我院2018年免试攻读研究生拟推荐名单公示如下。如有异议,请于2017年 9 月 23 日以前到学院办公室反映,联系电话:0871-65948611 。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 性别 | 思想品德考核是否合格 | 四级成绩 | 平均绩点 (两位小数) | 综合测评成绩 (两位小数) | 综合测评排名 | 备注 |
1 | 20141340030 | 解宇阳 | 生态学 | 男 | 合格 | 451 | 3.73 | 91.24 | 1 | |
2 | 20141340031 | 孙瑞 | 生态学 | 女 | 合格 | 461 | 3.72 | 90.52 | 2 | |
3 | 20141340074 | 金海珍 | 生态学 | 女 | 合格 | 523 | 3.45 | 90.06 | 3 | |
4 | 20141340034 | 姚扬 | 生态学 | 男 | 合格 | 502 | 3.62 | 89.69 | 4 | |
5 | 20141150021 | 徐俊 | 环境工程 | 女 | 合格 | 489 | 3.72 | 90.85 | 1 | |
6 | 20141150183 | 王曲苑 | 环境工程 | 女 | 合格 | 457 | 3.41 | 90.00 | 2 | |
7 | 20141150007 | 张紫涵 | 环境工程 | 女 | 合格 | 485 | 3.57 | 85.31 | 3 | |
8 | 20141340023 | 闫泽华 | 环境科学 | 男 | 合格 | 571 | 3.71 | 91.68 | 1 | |
9 | 20141340026 | 包樱钰 | 环境科学 | 女 | 合格 | 589 | 3.79 | 91.50 | 2 | |
10 | 20141340004 | 易能 | 环境科学 | 女 | 合格 | 503 | 3.70 | 91.03 | 3 |
生态学与环境学院
2017年9月13日