根据我院2017年公开招聘公告和有关要求,在学校纪检监察部门的全程监督下,生态学与环境学院2017年公开招聘工作人员笔试工作已顺利结束。按照笔试分数由高到低及岗位招聘人数与参加面试人数1:3的比例确定进入面试人员。现将笔试成绩及进入面试人员名单公示如下:
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
F004 | 2017F004001 | 陈容梅 | 65 | 进入面试 |
F004 | 2017F004003 | 吴珍珍 | 60 | 进入面试 |
F004 | 2017F004008 | 赵书晗 | 60 | 进入面试 |
F004 | 2017F004013 | 胡宇蔚 | 60 | 进入面试 |
F004 | 2017F004004 | 略 | 57 | |
F004 | 2017F004005 | 略 | 53 | |
F004 | 2017F004006 | 略 | 52 | |
F004 | 2017F004014 | 略 | 49 | |
F004 | 2017F004016 | 略 | 56 | |
F004 | 2017F004020 | 略 | 57 | |
F004 | 2017F004021 | 略 | 57 | |
F004 | 2017F004002 | 略 | 0 | 缺考 |
F004 | 2017F004007 | 略 | 0 | 缺考 |
F004 | 2017F004009 | 略 | 0 | 缺考 |
F004 | 2017F004010 | 略 | 0 | 缺考 |
F004 | 2017F004011 | 略 | 0 | 缺考 |
F004 | 2017F004012 | 略 | 0 | 缺考 |
F004 | 2017F004015 | 略 | 0 | 缺考 |
F004 | 2017F004017 | 略 | 0 | 缺考 |
F004 | 2017F004018 | 略 | 0 | 缺考 |
F004 | 2017F004019 | 略 | 0 | 缺考 |
注:笔试成绩低于60分及未参加考试人员姓名省略。
请进入面试人员携带本人身份证于以下时间准时参加(心理测试及)面试。
心理测试时间:6月17日上午9点
心理测试地点:beat365官方网站本部(翠湖北路2号)文津楼118
面试时间: 6月17日上午10点
面试地点: beat365官方网站本部(翠湖北路2号)科学馆15会议室
生态学与环境学院
2017年6月16日