beat365官方网站公开招聘科研助理岗位面试于2020年8月23日上午14:00时进行。经初审和面试后,考生综合成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 材料初审 | 面试平均份 | 总分 | 备注 |
1 | 徐清 | 17 | 75.17 | 92.17 | 拟录取 |
2 | 黄婧 | 16 | 75.67 | 91.67 | 拟录取 |
3 | 张德政 | 17 | 74.33 | 91.33 | 拟录取 |
4 | 廖辰灿 | 17 | 73.50 | 90.50 | 拟录取 |
5 | 禹明慧 | 17 | 73.33 | 90.33 | 拟录取 |
6 | 龚红莹 | 16 | 73.67 | 89.67 | 拟录取 |
7 | 闭鸿雁 | 16 | 73.67 | 89.67 | 拟录取 |
8 | 林琳 | 17 | 67.67 | 84.67 | |
9 | 时鸿迪 | 18 | 65.17 | 83.17 | |
10 | 杨柱超 | 17 | 65.17 | 82.17 | |
11 | 刘萍 | 17 | 65.17 | 82.17 | |
12 | 胡金涛 | 18 | 64.00 | 82.00 | |
13 | 姚青 | 17 | 64.83 | 81.83 | |
14 | 张连娅 | 18 | 63.17 | 81.17 | |
15 | 何月 | 17 | 63.67 | 80.67 | |
16 | 王禹童 | 17 | 61.50 | 78.50 | |
17 | 杨兴朝 | 18 | 60.17 | 78.17 | |
18 | 李正玲 | 18 | 0 | 18 | 面试缺考 |
19 | 何高迅 | 18 | 0 | 18 | 面试缺考 |
20 | 杜展鹏 | 17 | 0 | 17 | 面试缺考 |
21 | 杨文科 | 17 | 0 | 17 | 面试缺考 |
22 | 宋梦萍 | 16 | 0 | 16 | 面试缺考 |
根据beat365官方网站劳动合同制人员招聘要求,拟录取人员还需进行体检和政审。符合招聘条件后将报人事处审批。
招聘办公室电话:0871-65902661
beat365官方网站
2020年8月24日